當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>冷水機系列>風冷式系列>CBE-70ALC箱型風冷式工業(yè)冷水機
簡要描述:箱型風冷式工業(yè)冷水機設(shè)計:機臺內(nèi)部自帶散熱風扇,對壓縮機冷媒與水熱交換所帶來的熱量帶到機臺外。底部裝有活動腳輪,外形美觀,可隨意改換安裝的位置及設(shè)備,所以風冷式設(shè)計冷水機無需加裝冷卻水塔和冷卻水泵,安裝簡單、方便移動??裳b整機安裝在室外,節(jié)約生產(chǎn)場地及空間,可降低噪音。適用于中小型生產(chǎn)設(shè)備(此機型適合北方及缺水源的地區(qū))。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
箱型風冷式工業(yè)冷水機設(shè)計:機臺內(nèi)部自帶散熱風扇,對壓縮機冷媒與水熱交換所帶來的熱量帶到機臺外。底部裝有活動腳輪,外形美觀,可隨意改換安裝的位置及設(shè)備,所以風冷式設(shè)計冷水機無需加裝冷卻水塔和冷卻水泵,安裝簡單、方便移動??裳b整機安裝在室外,節(jié)約生產(chǎn)場地及空間,可降低噪音。適用于中小型生產(chǎn)設(shè)備(此機型適合北方及缺水源的地區(qū))。
制冷循環(huán)系統(tǒng):蒸發(fā)器中的液態(tài)制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發(fā),zui終制冷劑與水之間形成一定的溫度差,液態(tài)制冷劑亦*蒸發(fā)變?yōu)闅鈶B(tài),后被壓縮機吸 入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態(tài)制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結(jié)成液體。通過膨脹閥(或毛細管)節(jié)流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發(fā)器,完成制冷劑循環(huán)過程。
水循環(huán)系統(tǒng):水泵負責將水從水箱抽出泵到用戶需冷卻的設(shè)備,冷凍水將熱量帶走后 溫度升高,再回到冷凍水箱中。
箱型風冷式工業(yè)冷水機參數(shù) | |||||||||||||||
類 別 | 型 號 | CBE-06 ALC | CBE-08 ALC | CBE-11 ALC | CBE-14ALC | CBE-17ALC | CBE-28ALC | CBE-34ALC | CBE-56ALC | CBE-84ALC | CBE-112ALC | CBE-140ALC | |||
制冷量 | Kcal/h | 4816 | 7224 | 9632 | 12040 | 14448 | 24080 | 28896 | 48160 | 72240 | 96320 | 120400 | |||
壓縮機 | Kw | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 3.0×2 | 3.75×2 | 4.5×2 | 7.5×2 | 7.5×3 | 7.5×4 | 9.0×4 | |||
電源 | 1Φ-50Hz- 220V | 3Φ- 50Hz- 380V | |||||||||||||
冷 媒 | 名稱 | R22 | |||||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥/毛細管 | ||||||||||||||
冷 凝 器 | 類型 | 翅片式 | |||||||||||||
冷卻風量m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||||
蒸 發(fā) 器 | 類型 | 盤管式/板式 | |||||||||||||
冰水流量m3/h | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 6.0 | 7.2 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||
進出管徑inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | ||||
水箱L | 30 | 52 | 52 | 68 | 90 | 160 | 170 | 250 | 410 | 540 | 620 | ||||
水 泵 | 功率Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | |||
壓力MPa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||
水溫 | ℃ | 5-25(±2) | |||||||||||||
保護裝置 | 高低壓開關(guān),防凍開關(guān),可熔栓,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動開關(guān),逆相保護器。 | ||||||||||||||
外型 尺寸 | L | mm | 850 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 | 1700 | 1750 | 2300 | 2400 | ||
W | 500 | 580 | 580 | 600 | 650 | 780 | 850 | 1300 | 1350 | 1500 | 1700 | ||||
H | 800 | 900 | 900 | 960 | 960 | 1550 | 1650 | 1600 | 1800 | 2200 | 2300 | ||||
配置 說明 | 1、壓縮機:日本三洋/美國谷輪2、韓國LG接觸器:CKC相位制;3、液晶顯示、PLC控制;4、高低壓自動保護:高低壓壓力表(中國臺灣);5、流量控制:法國丹佛斯膨脹閥;6、美國艾柯:過濾器;7、水泵 : 南方/中國臺灣源立 | ||||||||||||||
備注 | 本產(chǎn)品可按客戶不同要求訂做:低溫型(-40-0℃)冷凍機、二次冷卻設(shè)計、分體式設(shè)計、開放式設(shè)計等不同的非標產(chǎn)品。同時對壓力、冰水精度、流量等特殊要求可訂貨時提出按客戶要求配置。咨詢 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:818155158@163.com
地址:深圳市龍崗區(qū)坪地街道年豐村橫嶺中路1號C棟
微信公眾號
移動端瀏覽